ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | 251,862,400 | 38.16 |
| 2 | น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร | 72,889,897 | 11.04 |
| 3 | นาง ปัทมาพร ตันติไพจิตร | 61,803,640 | 9.36 |
| 4 | นาย ปิยวัช ตันติไพจิตร | 59,859,826 | 9.07 |
| 5 | นาย บรรพต จำรูญโรจน์ | 29,000,000 | 4.39 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,031,563 | 1.07 |
| 7 | น.ส. นฤมล เจริญกิจภัณฑ์ | 5,500,000 | 0.83 |
| 8 | UBS AG LONDON BRANCH | 5,378,500 | 0.81 |
| 9 | นาย อิทธิพล เลิศพงษ์ | 5,367,890 | 0.81 |
| 10 | นาย สง่า จิรวรรธนะ | 5,200,000 | 0.79 |
| 11 | นาย สมบัติ ศิริประยุกต์ | 4,231,860 | 0.64 |
| 12 | น.ส. วลัยภรณ์ วุฒิเมธา | 4,186,950 | 0.63 |
| 13 | นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล | 4,046,680 | 0.61 |
| 14 | น.ส. มาลินี เจริญกิจภัณฑ์ | 3,420,590 | 0.52 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร | 441,250,277 | 66.86 |
| 2 | นายทักษิณ ตันติไพจิตร | 245,426,616 | 37.19 |
| 3 | นางสาวปภานัน ตันติไพจิตร | 72,852,838 | 11.04 |
| 4 | นางปัทมาพร ตันติไพจิตร | 61,803,640 | 9.36 |
| 5 | นายปิยวัช ตันติไพจิตร | 59,828,713 | 9.07 |
| 6 | นางสาวสมจิตร ตันติไพจิตร | 1,338,470 | 0.2 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.10 บาท | 11 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.09 บาท | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

